Free delivery on orders over UAH 7,000
Specifications
| Specification | 7001 |
|---|---|
| Specification | Biomed |
| Specification | FeNO analyzers |
| Specification | See manufacturer specifications |
| Specification | 259 × 115× 200 mm |
| Specification | and; and; IPS ; and; and; 1200×1920 ; and; and; 10.1 ; and |
| Specification | DC 5V 2A ; and; and; and; and; and ; and; and |
| Specification | and ; 6 ; and; and; and |
| Specification | and; and; and; 0 ; 4000 ppb ; and; 2,5 ppb ; for ; and; and; and; 50 ppb; 5% ; for ; and; and; and; 50 ppb; and; and; and; and; and; and; r ; 0.990 ; and; for ; 50 ppb; SD ; and; and; and; 1.5 ppb; for ; 50 ppb; CV ; and; and; and; and; 3.0% ; and; and; and; for ; 50 ppb; SD ; and; and; and; 0.5 ppb; for ; 50 ppb; CV ; and; and; and; and; 1.0% ; and; and; 1.0 ppb ; and; and; 40 |
| Specification | and tests; and; and; and; and; FeNO50; and; and; and; and; FeNO200; and; and; sNO; and; and; CaNO ; and; and tests; FeNO + CaNO, |
| Specification | and; and ; and; and; and; and; and; 0 ; 250 ppm ; and; 1,0 ppm ; for ; and; and; and; 20 ppm; 5% ; for ; and; and; and; 20 ppm; and; and; and; and; and; and; r ; 0.990 ; and; for ; 20 ppm; SD ; and; and; and; 0.6 ppm; for ; 20 ppm; CV ; and; and; and; and; 3.0% ; and; and; and; for ; 20 ppm; SD ; and; and; and; 0.2 ppm; for ; 20 ppm; CV ; and; and; and; and; 1.0% ; and; and; 40 |
| Specification | and ; and; and; and; and; NO; NO ; and; and; and; NO; and; and; and; and ; and; and; and; and; CO |
FeNO analyzers
FeNO analyzers 7001
Free delivery on orders over UAH 7,000
Model: 7001
Price on request
Why customers choose MEDTECH UA
- More than 20 years in medical supply
- Specifications, availability and document checks
- Nova Poshta, Delivery or coordinated transport across Ukraine
- Payment by bank transfer; returns under applicable law
Product description
FeNO analyzers 7001 is available from MEDTECH Ukraine. Contact our team to confirm the configuration, specifications, availability, documentation and delivery terms throughout Ukraine.